Circuit Pitch&Putt Sota Par Noruega 2010

Resultats per camp

Camp  categoria    
# Lic Jugador HCP TOT
1 ACPP006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,4 40
2 ACPP000124 GARCIA SAMPEDRO, JORDI 2,2 38
3 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)2,8 38
4 ACPP018742 LOPEZ LEON, ALBERTO 3,6 36
5 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0 36
6 ACPP018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)1,3 36
7 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,6 36
8 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC (+)2,4 35
9 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 4,1 34
10 ACPP006776 LOPEZ RODRIGO, CARLOS 1,7 34
11 ACPP009979 JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 1,5 34
12 ACPP000796 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 0,7 34
13 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 0,3 34
14 ACPP007874 WEIR -, ALAN (+)2,2 34
15 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,7 34
16 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)1,8 33
17 ACPP008097 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS (+)3,2 33
18 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)5,1 33
19 ACPP019206 LLAVINA BOIX, ARNAU 7,5 32
20 ACPP016322 CABALLERO PUENTE, FRANCISCO JOSE 6,3 32
21 ACPP010882 CANER MASCORT, SANTIAGO 5,9 32
22 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,9 32
23 ACPP006519 MORO GABRIEL, JESUS 5,2 32
24 ACPP018219 PERAFERRER MORENO, RICARD 4,6 32
25 ACPP001709 REGAS MORATONES, RAMON 4,5 32
26 ACPP000123 GARCIA ROCA, DIEGO 3,6 32
27 ACPP006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 1,9 32
28 ACPP004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1 32
29 ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC (+)1 32
30 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)1,4 32
31 ACPP020354 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 6,5 31
32 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 6,3 31
33 ACPP001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 5,4 31
34 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 4,9 31
35 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI 3,7 31
36 ACPP004934 CEBRIAN ARNAL, ANTONIO 2,8 31
37 ACPP014690 TORRES RABASSA, JOAN 1,4 31
38 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU (+)0,7 31
39 ACPP020928 MONCLUS BATALLA, IGNASI 6,6 30
40 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 4,6 30
41 ACPP019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 3,8 30
42 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 3,3 30
43 ACPP005694 PIÑA PRAT, JOAN 3,1 30
44 ACPP005412 COLOME MATO, JORDI 1,1 30
45 ACPP001990 PAGES PRAT, MIQUEL 0,6 30
46 ACPP018055 VILAR LOPEZ, JOAN 10,6 29
47 ACPP015744 CABRERA RAYO, JAVIER 9,5 29
48 ACPP010320 SERRA RAGOLTA, JOAQUIM 5,4 29
49 ACPP018272 ALONSO MARTIN, FELIX 5 29
50 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 3,6 29
51 ACPP018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 2,7 29
52 ACPP010167 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN BAUTIST 1,9 29
53 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI (+)0,3 29
54 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)0,4 29
55 ACPP014860 ALVAREZ SANCHIS, FRANCISCO 10,6 28
56 ACPP004854 RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC 4,7 28
57 ACPP018864 PEREIRA NUÑEZ, LLUIS 4,5 28
58 ACPP008764 PUIG SAIS, FRANCESC 4,2 28
59 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 3,5 28
60 ACPP001727 DIAZ CORTES, DAVID 1,3 28
61 ACPP017736 ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO 10,4 27
62 ACPP019768 LOPEZ JURADO, DANIEL 9,9 27
63 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 6,7 27
64 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 4,5 27
65 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN 2,4 27
66 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)3,2 27
67 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO 13,6 26
68 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 5,7 26
69 ACPP008729 MATA TARRES, XAVIER 5,6 26
70 ACPP004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 4,9 26
71 ACPP010724 JULIA GELABERT, JORDI 3,6 26
72 ACPP003557 BORRELL GOMEZ, JORDI 3,3 26
73 ACPP002470 CLAPES FONOLLOSA, EMILI 3,3 26
74 ACPP021860 CASTELLON MARTI, DAVID 10 25
75 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 9,7 25
76 ACPP014669 JUAN GIMENO, ANTONIO 6,7 25
77 ACPP006121 COROMINA MOLINA, RENATO 6,3 25
78 ACPP006120 ALVAREZ VELA, ESTHER 6,3 25
79 ACPP000550 CANUT FILLOL, JOSEP 5,6 25
80 ACPP006609 MASA SURROCA, JORDI 4,7 25
81 ACPP016413 BELTRAN VEGA, JORDI 3,2 25
82 ACPP011655 ALVAREZ ELOLA, IÑIGO 11,2 24
83 ACPP008593 JUANOLA RIBAS, JORDI 10,9 24
84 ACPP013617 FLORES BONAMASO, SERGI 9,9 24
85 ACPP014147 PLANTON VILCHES, CELIA 8,6 24
86 ACPP019207 MIR MIQUEL, DAVID 7,8 24
87 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 7,6 24
88 ACPP016766 MOHEDANO HABAS, MANEL 6,8 24
89 ACPP000141 MASSANA DIEGUEZ, JORGE 5,4 24
90 ACPP022515 RUANO BOU, JORDI 21 23
91 ACPP005230 SABRIA MASSO, JOSEP 9,3 23
92 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 8,2 23
93 ACPP014148 MARTINEZ ROSSELL, ENRIC 7,9 23
94 ACPP011588 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS 6,9 23
95 ACPP007172 MATEO LARRAZ, SERGI 5,9 23
96 ACPP017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 5,4 23
97 ACPP013691 LLOVERAS COMAS, JOAN 5,4 23
98 ACPP016926 ABRIL GAROFANO, JOSEP 3,6 23
99 ACPP004856 ROS SALA, DANIEL 19,8 22
100 ACPP019578 VILA NEBOT, XAVIER 12,4 22
101 ACPP022277 ENCISO CASABO, JULI 11,5 22
102 ACPP019997 BONACHERA CARRERAS, ANTONI 10,8 22
103 ACPP004935 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 9,4 22
104 ACPP004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 8,9 22
105 ACPP004359 ROURA GUSTA, JOAQUIM 8,9 22
106 ACPP018426 PEREZ GARCIA, EFREN 8,8 22
107 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 8,1 22
108 ACPP006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 7,7 22
109 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 5,3 22
110 ACPP019508 COLL SORTS, SALVADOR 4,8 22
111 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 12,2 21
112 ACPP020983 CAMI SANAHUJA, JOSEP 11,4 21
113 ACPP017557 MORCILLO SOSA, RICARDO 9,1 21
114 ACPP010626 ALIAGA SOLER, JOSEP 7,6 21
115 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 7,3 21
116 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 6,9 21
117 ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME 4,9 21
118 ACPP019164 PUJOL BAS, FRANCESC 15,2 20
119 ACPP017938 SORIANO PEREZ, JOSE 12,6 20
120 ACPP014021 SARABIA GEREBES, LUIS 11,9 20
121 ACPP011739 COLOM ESTRAGUES, MONTSERRAT 11,6 20
122 ACPP021066 GALLART CASTELLO, EDGAR 11,3 20
123 ACPP016414 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL 11,1 20
124 ACPP019287 SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA 7,5 20
125 ACPP004414 TABLERO RAMA, JORGE 6,2 20
126 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 4,7 20
127 ACPP022333 TRUNAS BRUGUERA, JOAN 20,4 19
128 ACPP019550 HINAREJOS CASAS, RAUL 15,2 19
129 ACPP021859 VILARET TOLRA, ALBERT 13,6 19
130 ACPP017825 SALAMAÑA MARESMA, JOAN 8,3 19
131 ACPP004088 DE DOU PLAYA, EUGENI 5,5 19
132 ACPP022298 FAGES CUÑA, ABRAHAM 18 18
133 ACPP022086 MALAGELADA MONTERO, JORDI 16 18
134 ACPP017509 BERNI GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER 13 18
135 ACPP019849 GONZALEZ MINGUILLON, EDUARDO 11,8 18
136 ACPP008594 OLIVERAS MACH, DOLORS 11,5 18
137 ACPP010166 BASTIDA CANO, MARIA 11,1 18
138 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 7,2 18
139 ACPP022555 MAÑAS NADAL, MARTI 18,8 17
140 ACPP021899 JARRAH HARB, AHMED 14,5 17
141 ACPP021861 AGUSTI MUÑOZ, MARC 12,2 17
142 ACPP014859 MARTINEZ ROSSELL, JORDI 7,7 17
143 ACPP022498 SORIANO PEREZ, CARLOS 20,4 16
144 ACPP014670 LOZANO MARIN, ANTONIA 16 15
145 ACPP021068 RUIZ SALAS, JOSE 12,4 15
146 ACPP005599 PADROS SELMA, JORDI 8,4 15
147 ACPP001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 4 15
148 ACPP022296 CABRERA GIBAJA, ANTONIO 19,6 14
149 ACPP013311 GARCIA GARCIA, RAMON 13,5 14
150 ACPP010627 PEREZ CASTILLO, CARMEN 9 14
151 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 6,4 14
152 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 4,4 14
153 ACPP006261 BADOSA BOSCH, MAITE 13,7 11
154 ACPP022679 CROCE TOMASSETTI, GABRIEL 21 10
155 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 18,3 9
156 ACPP001455 GENOVES COSTA, ALFONSO 20,8 6
157 ACPP017435 REALES TOMAS, CONCEPCION 17,8 4
158 ACPP012451 CANO DELESTAL, ANGELES 21 0
159 ACPP012932 MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILAR 9,3 0
160 ACPP003201 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 7,3 0
sotapar.com © 2010 | Apt. de Correus nº 13, 08300 Mataró (BCN) | 789.773 visites Disseny i programació LinxSpace.net