Circuit Pitch&Putt Sota Par Noruega 2010

Resultats per camp

Camp  categoria    
# Lic Jugador HCP TOT
1 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,2 38
2 ACPP019672 ALEMANY VILAPLANA, DANIEL 9,2 36
3 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,3 36
4 ACPP016587 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 3,4 35
5 ACPP000796 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 0,8 35
6 ACPP015349 MAYOL PIZA, JOAN 7,2 34
7 ACPP014173 LOPEZ CORTIJOS, GINES 9,5 33
8 ACPP006917 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 0,1 33
9 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)1 33
10 ACPP017811 PLANAS FEIXO, ALBERT 7,5 31
11 ACPP004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 5,4 31
12 ACPP018742 LOPEZ LEON, ALBERTO 1,2 31
13 ACPP002256 SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO 9,5 30
14 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 5 30
15 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 5 30
16 ACPP010162 DARDE VIOLA, JAUME 8,8 29
17 ACPP016322 CABALLERO PUENTE, FRANCISCO JOSE 4,3 29
18 ACPP016413 BELTRAN VEGA, JORDI 3,9 29
19 ACPP008161 ARTESERO MORENO, JOSE LUIS 2,8 29
20 ACPP021595 RODRIGUEZ CASTELLANO, RUBEN 13,6 28
21 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 8,3 28
22 ACPP012687 MULERO RODRIGUEZ, ANDRES 4,8 28
23 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 13,4 27
24 ACPP021066 GALLART CASTELLO, EDGAR 12 27
25 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 6,9 27
26 ACPP005667 GRAU FAULON, JAUME 6,7 27
27 ACPP020354 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 5,1 27
28 ACPP017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 4,5 27
29 ACPP021899 JARRAH HARB, AHMED 13,4 26
30 ACPP017938 SORIANO PEREZ, JOSE 11,2 26
31 ACPP006128 HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 9,9 26
32 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 4,6 26
33 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 3,9 26
34 ACPP016414 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL 12,5 25
35 ACPP017736 ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO 10,6 25
36 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 6,9 25
37 ACPP012932 MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILAR 6,9 25
38 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6 25
39 ACPP021068 RUIZ SALAS, JOSE 11,7 24
40 ACPP010745 GONZALEZ MORAGUES, GREGORI 8,8 24
41 ACPP012009 HIDALGO DE LA TORRE, AGNES 11,1 23
42 ACPP004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 9 23
43 ACPP014093 MARTINEZ OUTEIRAL, CARMEN 12,2 22
44 ACPP022333 TRUNAS BRUGUERA, JOAN 17 21
45 ACPP008159 ARTESERO DEL MORAL, JOSE LUIS 11,2 21
46 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 10,9 21
47 ACPP004856 ROS SALA, DANIEL 10,4 21
48 ACPP021574 GUINART MULERO, ADRIA 15,4 20
49 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 14,5 20
50 ACPP005170 GARCIA FITA, JOAN 12,5 20
51 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 5,3 20
52 ACPP022498 SORIANO PEREZ, CARLOS 17,6 17
53 ACPP023280 ALVAREZ CALVO, VICTOR 21,0 16
54 ACPP022679 CROCE TOMASSETTI, GABRIEL 14,6 16
55 ACPP019994 MILAN RAMOS, ANTONIO 13,2 16
56 ACPP001974 CORTES PONS, FERRAN 10 16
57 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 13,4 15
58 ACPP023279 CATALAN SALMERON, VIDAL 19,2 14
59 ACPP019550 HINAREJOS CASAS, RAUL 10,2 14
60 ACPP020726 GALCERAN PEREZ, MARTA 20,2 9
61 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 5,3 0
62 ACPP012451 CANO DELESTAL, ANGELES 20,8 0
63 ACPP011557 MASCARELL SOLE, JOSEP 16 0
64 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 15,7 0
65 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 14,8 0
66 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 10,7 0
67 ACPP022087 DIAZ DE ANDRES, JAVIER 12 0
68 ACPP020019 SUAREZ *, MARCELO 10,6 0
69 ACPP004414 TABLERO RAMA, JORGE 6,4 0
sotapar.com © 2010 | Apt. de Correus nº 13, 08300 Mataró (BCN) | 944.811 visites Disseny i programació LinxSpace.net