| # | Jugador | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)4 | 37 | 32 | 38 | 35 | 36 | 178 |
| 2 | BALAGUER SANTACREU, VICTOR | 1,9 | 34 | 31 | 32 | 35 | 34 | 166 |
| 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,5 | 36 | 30 | 31 | 32 | 36 | 165 |
| 4 | LOPEZ LEON, ALBERTO | 4,2 | 29 | 29 | 32 | 36 | 36 | 162 |
| 5 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)1,1 | 37 | 29 | 35 | 31 | 29 | 161 |
| 6 | SANTAMARIA SOBERON, JULIO | 4,7 | 35 | 25 | 32 | 31 | 34 | 157 |
| 7 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | 2,9 | 27 | 25 | 31 | 38 | 27 | 148 |
| 8 | VILA SOLVES, CASTO | 4,8 | 30 | 27 | 32 | 29 | 27 | 145 |
| 9 | BELTRAN VEGA, JORDI | 3,4 | 33 | 24 | 27 | 35 | 25 | 144 |
| 10 | POZO TERUEL, ANTONIO | 4,5 | 32 | 23 | 25 | 30 | 30 | 140 |
| CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,9 | 26 | 28 | 25 | 29 | 32 | 140 | |
| 12 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 3,6 | 30 | 20 | 32 | 26 | 29 | 137 |
| FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES | 6,1 | 30 | 23 | 23 | 30 | 31 | 137 | |
| 14 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 6,1 | 24 | 27 | 28 | 24 | 31 | 134 |
| 15 | MATA TARRES, XAVIER | 5,4 | 26 | 28 | 24 | 29 | 26 | 133 |
| 16 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 2,2 | 24 | 20 | 29 | 28 | 31 | 132 |
| 17 | PISANO -, VICTOR ANDRES | 5,6 | 25 | 26 | 33 | 24 | 23 | 131 |
| 18 | SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA | 6,8 | 28 | 27 | 28 | 27 | 20 | 130 |
| 19 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 7 | 22 | 29 | 26 | 28 | 24 | 129 |
| 20 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | (+)2,4 | 35 | 31 | 35 | 27 | 128 | |
| MORO GABRIEL, JESUS | 4,8 | 30 | 20 | 20 | 26 | 32 | 128 | |
| 22 | BICARDI TRESERRAS, RAUL | (+)1,6 | 27 | 35 | 32 | 31 | 125 | |
| 23 | RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS | 6,7 | 22 | 25 | 28 | 26 | 23 | 124 |
| 24 | DEL CAMPO MOSLARES, ALBERTO | 3,2 | 27 | 26 | 31 | 36 | 120 | |
| 25 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 8,3 | 27 | 23 | 22 | 24 | 22 | 118 |
| 26 | CABALLERO PUENTE, FRANCISCO JOSE | 5,1 | 9 | 25 | 25 | 26 | 32 | 117 |
| 27 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 8,7 | 17 | 21 | 21 | 31 | 21 | 111 |
| GALLART CASTELLO, EDGAR | 11,3 | 27 | 24 | 21 | 19 | 20 | 111 | |
| 29 | TABLERO RAMA, JORGE | 5,6 | 24 | 23 | 17 | 26 | 20 | 110 |
| 30 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 4,2 | 23 | 23 | 29 | 34 | 109 | |
| 31 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 11,6 | 21 | 18 | 22 | 26 | 21 | 108 |
| 32 | ALONSO MARTIN, FELIX | 4,2 | 27 | 26 | 25 | 29 | 107 | |
| GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 4,8 | 32 | 28 | 0 | 21 | 26 | 107 | |
| 34 | CANO YAÑEZ, MARIANO | 3,4 | 23 | 21 | 32 | 30 | 106 | |
| PLANAS FEIXO, ALBERT | 6,9 | 25 | 29 | 24 | 28 | 106 | ||
| 36 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 4,5 | 24 | 0 | 31 | 29 | 21 | 105 |
| 37 | MONCLUS BATALLA, IGNASI | 6 | 26 | 23 | 24 | 30 | 103 | |
| 38 | MOHEDANO HABAS, MANEL | 6,8 | 30 | 23 | 24 | 24 | 101 | |
| 39 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 4 | 30 | 21 | 27 | 21 | 99 | |
| FRIAS HERNANDEZ, CESAR | 8,5 | 29 | 13 | 19 | 15 | 23 | 99 | |
| HINAREJOS CASAS, RAUL | 20 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 99 | |
| 42 | BELTRAN GONZALEZ, MANUEL | 12,9 | 18 | 13 | 18 | 29 | 20 | 98 |
| 43 | MATEO LARRAZ, SERGI | 0 | 25 | 25 | 24 | 23 | 97 | |
| MATEO LARRAZ, SERGI | 0 | 25 | 25 | 24 | 23 | 97 | ||
| 45 | PEREZ HERNANDEZ, DIEGO | 6,3 | 20 | 25 | 27 | 24 | 96 | |
| CABRERA RAYO, JAVIER | 9,1 | 20 | 21 | 26 | 29 | 96 | ||
| RUIZ SALAS, JOSE | 11,8 | 23 | 19 | 20 | 19 | 15 | 96 | |
| 48 | BARJA GIL, FRANCISCO | 5,6 | 26 | 25 | 22 | 22 | 95 | |
| ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 6,7 | 19 | 18 | 21 | 23 | 14 | 95 | |
| 50 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 7,5 | 14 | 25 | 29 | 26 | 0 | 94 |
| 51 | DEJUAN MORA, JORDI | 0,3 | 24 | 27 | 38 | 89 | ||
| 52 | GARCIA GARCIA, RAMON | 15,6 | 22 | 13 | 21 | 17 | 14 | 87 |
| 53 | ROURA GUSTA, JOAQUIM | 8,5 | 26 | 16 | 0 | 22 | 22 | 86 |
| 54 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 9,5 | 19 | 21 | 22 | 23 | 85 | |
| 55 | CERRATO CLAR, IVAN | 4,6 | 24 | 27 | 33 | 0 | 84 | |
| SORIANO PEREZ, JOSE | 12,4 | 19 | 21 | 24 | 20 | 84 | ||
| 57 | MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILAR | 8,7 | 24 | 19 | 21 | 18 | 0 | 82 |
| 58 | SALAS BRAVO, ENRIQUE | 3,1 | 21 | 0 | 32 | 28 | 81 | |
| 59 | GONZALEZ MORAGUES, GREGORI | 8,6 | 20 | 18 | 21 | 18 | 77 | |
| DIAZ DE ANDRES, JAVIER | 11,4 | 16 | 15 | 19 | 27 | 77 | ||
| 61 | MALAGELADA MONTERO, JORDI | 15,2 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 76 |
| JARRAH HARB, AHMED | 15,2 | 17 | 23 | 19 | 17 | 76 | ||
| 63 | CORNELLA JAIMEZ, DIEGO | 5,2 | 27 | 24 | 24 | 75 | ||
| 64 | GONZALEZ PODIO, DAVID | (+)0,6 | 33 | 34 | 67 | |||
| FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI | 15,4 | 18 | 25 | 24 | 67 | |||
| 66 | SORIANO PEREZ, CARLOS | 19,8 | 12 | 12 | 9 | 15 | 16 | 64 |
| 67 | REVELLES OLIVARES, FRANCISCO | 1,5 | 34 | 29 | 63 | |||
| DE LA ROSA SOLE, CARLOS | 4,8 | 31 | 32 | 63 | ||||
| CEBALLOS CORTES, CARMEN | 6,1 | 16 | 0 | 26 | 21 | 63 | ||
| ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO | 10 | 20 | 16 | 27 | 63 | |||
| BERNI GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER | 14,2 | 20 | 25 | 18 | 63 | |||
| 72 | JULIA GELABERT, JORDI | 4,2 | 35 | 26 | 61 | |||
| 73 | ABAL MENDEZ, JUAN CARLOS | 12,6 | 14 | 11 | 17 | 16 | 58 | |
| MONSO CASAS, JORDI | 13,8 | 22 | 20 | 16 | 58 | |||
| 75 | GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME | 5,6 | 28 | 28 | 56 | |||
| 76 | CROCE TOMASSETTI, GABRIEL | 0,2 | 14 | 13 | 8 | 9 | 10 | 54 |
| COLL SORTS, SALVADOR | 5 | 32 | 22 | 54 | ||||
| NIETO MATEO, JESUS | 6,7 | 27 | 27 | 54 | ||||
| 79 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,8 | 28 | 25 | 53 | |||
| ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS | 7,3 | 29 | 24 | 53 | ||||
| 81 | PODIO PEREZ, NATIVIDAD | 8,7 | 25 | 27 | 52 | |||
| PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA | 9,7 | 27 | 25 | 52 | ||||
| 83 | GONZALEZ MATA, FRANCISCO | 8 | 25 | 26 | 51 | |||
| 84 | ALKASAB -, HUSEIN | 3,5 | 23 | 27 | 50 | |||
| 85 | DE DOU PLAYA, EUGENI | 5,5 | 30 | 19 | 49 | |||
| LACALLE BUENO, CARMEN | 6,2 | 23 | 26 | 49 | ||||
| 87 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 7,4 | 17 | 31 | 48 | |||
| 88 | MORENO BUEDO, MARTIN | 4 | 17 | 30 | 47 | |||
| IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 8,9 | 25 | 22 | 47 | ||||
| CORTES PONS, FERRAN | 9,6 | 21 | 26 | 47 | ||||
| VALERA MONTALBAN, ANTONIO | 9,6 | 19 | 28 | 47 | ||||
| FLORES BONAMASO, SERGI | 9,9 | 23 | 24 | 47 | ||||
| 93 | ARCAS GAZQUEZ, MARTIN | 10,6 | 25 | 21 | 46 | |||
| 94 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 8,6 | 22 | 23 | 45 | |||
| 95 | BLASCO ADALID, GERMAN | 8,6 | 22 | 22 | 44 | |||
| 96 | CALVO PERALES, ISAAC | 6,5 | 19 | 24 | 0 | 43 | ||
| LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS | 7 | 27 | 16 | 43 | ||||
| PALANQUES GARCIA, ALFONS | 9,4 | 15 | 28 | 43 | ||||
| VILA NEBOT, XAVIER | 12,4 | 21 | 22 | 43 | ||||
| PUJOL BAS, FRANCESC | 15,8 | 23 | 20 | 43 | ||||
| 101 | ALEMANY VILAPLANA, DANIEL | 8 | 23 | 19 | 0 | 42 |
Se considerará durante todo la competición la categoría inicial de cada jugador.
De esta manera la sumatoria de puntos no se verá afectada al variar el handicap.