| # | Jugador | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)4 | 37 | 32 | 38 | 35 | 36 | 35 | 28 | 36 | 34 | 35 | 38 | 255 | |||
| 2 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)1,1 | 37 | 29 | 35 | 31 | 29 | 38 | 32 | 28 | 37 | 38 | 248 | ||||
| 3 | LOPEZ LEON, ALBERTO | 4,2 | 29 | 29 | 32 | 36 | 36 | 35 | 30 | 30 | 33 | 33 | 38 | 31 | 243 | ||
| 4 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,5 | 36 | 30 | 31 | 32 | 36 | 29 | 37 | 32 | 23 | 34 | 33 | 33 | 241 | ||
| 5 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | (+)2,4 | 35 | 31 | 35 | 27 | 28 | 36 | 33 | 33 | 36 | 239 | |||||
| 6 | SANTAMARIA SOBERON, JULIO | 4,7 | 35 | 25 | 32 | 31 | 34 | 24 | 26 | 23 | 28 | 26 | 37 | 33 | 36 | 238 | |
| 7 | BALAGUER SANTACREU, VICTOR | 1,9 | 34 | 31 | 32 | 35 | 34 | 27 | 35 | 25 | 30 | 32 | 0 | 35 | 237 | ||
| 8 | DEL CAMPO MOSLARES, ALBERTO | 3,2 | 27 | 26 | 31 | 36 | 36 | 32 | 30 | 28 | 25 | 27 | 220 | ||||
| 9 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | 2,9 | 27 | 25 | 31 | 38 | 27 | 26 | 32 | 33 | 29 | 217 | |||||
| 10 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,9 | 26 | 28 | 25 | 29 | 32 | 28 | 31 | 34 | 22 | 23 | 30 | 32 | 25 | 216 | |
| 11 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 6,1 | 24 | 27 | 28 | 24 | 31 | 29 | 33 | 32 | 20 | 32 | 29 | 27 | 214 | ||
| 12 | VILA SOLVES, CASTO | 4,8 | 30 | 27 | 32 | 29 | 27 | 30 | 28 | 33 | 29 | 30 | 213 | ||||
| 13 | BELTRAN VEGA, JORDI | 3,4 | 33 | 24 | 27 | 35 | 25 | 30 | 28 | 29 | 29 | 211 | |||||
| 14 | PISANO -, VICTOR ANDRES | 5,6 | 25 | 26 | 33 | 24 | 23 | 24 | 33 | 32 | 30 | 27 | 0 | 27 | 208 | ||
| 15 | FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES | 6,1 | 30 | 23 | 23 | 30 | 31 | 30 | 27 | 26 | 30 | 28 | 15 | 0 | 206 | ||
| 16 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 3,6 | 30 | 20 | 32 | 26 | 29 | 24 | 34 | 25 | 21 | 28 | 204 | ||||
| 17 | CABALLERO PUENTE, FRANCISCO JOSE | 5,1 | 9 | 25 | 25 | 26 | 32 | 30 | 27 | 8 | 16 | 26 | 33 | 29 | 203 | ||
| 18 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 2,2 | 24 | 20 | 29 | 28 | 31 | 32 | 28 | 27 | 19 | 199 | |||||
| MOLINA MARTINEZ, IVAN | 7 | 22 | 29 | 26 | 28 | 24 | 24 | 30 | 27 | 27 | 27 | 23 | 31 | 25 | 199 | ||
| 20 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,8 | 28 | 25 | 22 | 21 | 27 | 33 | 37 | 26 | 198 | ||||||
| 21 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 4,8 | 32 | 28 | 0 | 21 | 26 | 24 | 21 | 19 | 27 | 25 | 23 | 31 | 193 | ||
| 22 | POZO TERUEL, ANTONIO | 4,5 | 32 | 23 | 25 | 30 | 30 | 24 | 27 | 22 | 0 | 191 | |||||
| 23 | TABLERO RAMA, JORGE | 5,6 | 24 | 23 | 17 | 26 | 20 | 21 | 27 | 32 | 23 | 25 | 30 | 0 | 187 | ||
| BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 8,7 | 17 | 21 | 21 | 31 | 21 | 26 | 26 | 13 | 23 | 17 | 25 | 28 | 28 | 187 | ||
| 25 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 4,2 | 23 | 23 | 29 | 34 | 28 | 19 | 29 | 185 | |||||||
| RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS | 6,7 | 22 | 25 | 28 | 26 | 23 | 24 | 0 | 32 | 27 | 185 | ||||||
| CABRERA RAYO, JAVIER | 9,1 | 20 | 21 | 26 | 29 | 32 | 20 | 21 | 26 | 30 | 185 | ||||||
| 28 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 4 | 30 | 21 | 27 | 21 | 20 | 27 | 27 | 27 | 180 | ||||||
| 29 | MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILAR | 8,7 | 24 | 19 | 21 | 18 | 0 | 19 | 30 | 18 | 24 | 32 | 23 | 25 | 179 | ||
| 30 | FRIAS HERNANDEZ, CESAR | 8,5 | 29 | 13 | 19 | 15 | 23 | 20 | 27 | 24 | 25 | 24 | 24 | 20 | 176 | ||
| 31 | MATA TARRES, XAVIER | 5,4 | 26 | 28 | 24 | 29 | 26 | 19 | 23 | 175 | |||||||
| ROURA GUSTA, JOAQUIM | 8,5 | 26 | 16 | 0 | 22 | 22 | 19 | 23 | 27 | 26 | 25 | 26 | 21 | 175 | |||
| 33 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 6,9 | 25 | 29 | 24 | 28 | 14 | 23 | 0 | 31 | 174 | ||||||
| 34 | HINAREJOS CASAS, RAUL | 20 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 17 | 14 | 27 | 30 | 23 | 27 | 14 | 172 | ||
| 35 | CERRATO CLAR, IVAN | 4,6 | 26 | 27 | 33 | 0 | 30 | 0 | 27 | 27 | 170 | ||||||
| 36 | ROS SALA, DANIEL | 19,8 | 22 | 23 | 23 | 18 | 25 | 14 | 26 | 29 | 21 | 169 | |||||
| 37 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 7,5 | 14 | 25 | 29 | 26 | 0 | 22 | 26 | 18 | 16 | 20 | 0 | 0 | 166 | ||
| CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 8,3 | 27 | 23 | 22 | 24 | 22 | 18 | 17 | 18 | 24 | 20 | 23 | 20 | 23 | 166 | ||
| GALLART CASTELLO, EDGAR | 11,3 | 27 | 24 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 0 | 22 | 24 | 18 | 27 | 166 | |||
| 40 | GONZALEZ MORAGUES, GREGORI | 8,6 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 27 | 21 | 20 | 29 | 24 | 162 | ||||
| SORIANO PEREZ, JOSE | 12,4 | 19 | 21 | 24 | 20 | 19 | 24 | 20 | 22 | 20 | 25 | 26 | 162 | ||||
| 42 | CANO YAÑEZ, MARIANO | 3,4 | 23 | 21 | 32 | 30 | 32 | 22 | 160 | ||||||||
| ALONSO MARTIN, FELIX | 4,2 | 27 | 26 | 25 | 29 | 24 | 29 | 160 | |||||||||
| RUIZ SALAS, JOSE | 11,8 | 23 | 19 | 20 | 19 | 15 | 20 | 23 | 14 | 26 | 24 | 20 | 24 | 160 | |||
| 45 | BICARDI TRESERRAS, RAUL | (+)1,6 | 27 | 35 | 32 | 31 | 34 | 159 | |||||||||
| 46 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 4,5 | 24 | 0 | 31 | 29 | 21 | 30 | 19 | 154 | |||||||
| 47 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 6,7 | 19 | 18 | 21 | 23 | 14 | 21 | 29 | 22 | 153 | ||||||
| 48 | ALEMANY VILAPLANA, DANIEL | 8 | 23 | 19 | 0 | 20 | 27 | 25 | 36 | 150 | |||||||
| ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO | 10 | 20 | 16 | 27 | 19 | 23 | 0 | 20 | 25 | 150 | |||||||
| 50 | DEJUAN MORA, JORDI | 0,3 | 24 | 27 | 38 | 28 | 32 | 0 | 0 | 149 | |||||||
| MORO GABRIEL, JESUS | 4,8 | 30 | 20 | 20 | 26 | 32 | 21 | 0 | 149 | ||||||||
| BELTRAN GONZALEZ, MANUEL | 12,9 | 18 | 13 | 18 | 29 | 20 | 15 | 21 | 13 | 18 | 25 | 149 | |||||
| 53 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 11,6 | 21 | 18 | 22 | 26 | 21 | 10 | 17 | 20 | 19 | 147 | |||||
| 54 | TRUNAS BRUGUERA, JOAN | 21 | 20 | 19 | 24 | 22 | 21 | 19 | 14 | 21 | 146 | ||||||
| 55 | MONCLUS BATALLA, IGNASI | 6 | 26 | 23 | 24 | 30 | 18 | 21 | 142 | ||||||||
| SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA | 6,8 | 28 | 27 | 28 | 27 | 20 | 12 | 0 | 142 | ||||||||
| DIAZ DE ANDRES, JAVIER | 11,4 | 16 | 15 | 19 | 27 | 15 | 23 | 14 | 17 | 14 | 25 | 0 | 142 | ||||
| ORTEGA BAYO, ANTONI | 13,6 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 24 | 26 | 142 | ||||||||
| BERNI GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER | 14,2 | 20 | 25 | 18 | 16 | 22 | 20 | 21 | 142 | ||||||||
| 60 | JARRAH HARB, AHMED | 15,2 | 17 | 23 | 19 | 17 | 14 | 19 | 14 | 15 | 18 | 26 | 139 | ||||
| 61 | MOHEDANO HABAS, MANEL | 6,8 | 30 | 23 | 24 | 24 | 0 | 33 | 134 | ||||||||
| GARCIA FITA, JOAN | 15,6 | 13 | 15 | 20 | 14 | 17 | 23 | 25 | 20 | 134 | |||||||
| 63 | MONSO CASAS, JORDI | 13,8 | 22 | 20 | 16 | 20 | 16 | 13 | 18 | 18 | 130 | ||||||
| 64 | CORTES PONS, FERRAN | 9,6 | 21 | 26 | 20 | 20 | 25 | 16 | 128 | ||||||||
| 65 | CORNELLA JAIMEZ, DIEGO | 5,2 | 27 | 24 | 24 | 25 | 27 | 127 | |||||||||
| 66 | GARCIA GARCIA, RAMON | 15,6 | 22 | 13 | 21 | 17 | 14 | 18 | 19 | 15 | 126 | ||||||
| 67 | CROCE TOMASSETTI, GABRIEL | 0,2 | 14 | 13 | 8 | 9 | 10 | 12 | 21 | 12 | 12 | 15 | 21 | 24 | 16 | 124 | |
| BARJA GIL, FRANCISCO | 5,6 | 26 | 25 | 22 | 22 | 29 | 124 | ||||||||||
| 69 | PEREZ HERNANDEZ, DIEGO | 6,3 | 20 | 25 | 27 | 24 | 23 | 119 | |||||||||
| 70 | SORIANO PEREZ, CARLOS | 19,8 | 12 | 12 | 9 | 15 | 16 | 19 | 12 | 15 | 20 | 0 | 17 | 114 | |||
| 71 | SALAS BRAVO, ENRIQUE | 3,1 | 21 | 0 | 32 | 28 | 31 | 112 | |||||||||
| MALAGELADA MONTERO, JORDI | 15,2 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 21 | 10 | 112 | |||||||
| 73 | VALERA MONTALBAN, ANTONIO | 9,6 | 19 | 28 | 21 | 18 | 22 | 108 | |||||||||
| 74 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 9,5 | 19 | 21 | 22 | 23 | 19 | 104 | |||||||||
| 75 | PIÑOL VIVES, RAMON | 9,5 | 13 | 23 | 22 | 23 | 21 | 102 | |||||||||
| 76 | LLUMA ESCUER, MONTSERRAT | 9,2 | 18 | 22 | 16 | 21 | 24 | 101 | |||||||||
| 77 | MATEO LARRAZ, SERGI | 0 | 25 | 25 | 24 | 23 | 97 | ||||||||||
| MATEO LARRAZ, SERGI | 0 | 25 | 25 | 24 | 23 | 97 | |||||||||||
| FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI | 15,4 | 18 | 25 | 24 | 0 | 10 | 20 | 97 | |||||||||
| ROVIRA ROCA, JUAN | 21 | 9 | 17 | 19 | 14 | 18 | 20 | 97 | |||||||||
| 81 | COLL SORTS, SALVADOR | 5 | 32 | 22 | 15 | 23 | 92 | ||||||||||
| 82 | ABAL MENDEZ, JUAN CARLOS | 12,6 | 14 | 11 | 17 | 16 | 13 | 14 | 0 | 0 | 85 | ||||||
| 83 | PALANQUES GARCIA, ALFONS | 9,4 | 15 | 28 | 22 | 16 | 81 | ||||||||||
| 84 | SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO | 9,5 | 23 | 27 | 30 | 80 | |||||||||||
| PLATERO SANCHEZ, ALBERT | 10,3 | 13 | 22 | 21 | 24 | 80 | |||||||||||
| 86 | CEBALLOS CORTES, CARMEN | 6,1 | 16 | 0 | 26 | 21 | 16 | 0 | 79 | ||||||||
| 87 | PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA | 9,7 | 27 | 25 | 26 | 78 | |||||||||||
| 88 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 7,4 | 17 | 31 | 29 | 77 | |||||||||||
| IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 8,9 | 25 | 22 | 30 | 77 | ||||||||||||
| 90 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 3,6 | 19 | 31 | 26 | 76 | |||||||||||
| GARCIA LOPEZ, JAVIER | 12 | 16 | 12 | 26 | 22 | 76 | |||||||||||
| 92 | LACALLE BUENO, CARMEN | 6,2 | 23 | 26 | 26 | 75 | |||||||||||
| RUIZ MOYA, ENRIC | 15,6 | 16 | 16 | 12 | 17 | 14 | 0 | 75 | |||||||||
| 94 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)6,3 | 36 | 36 | 72 | ||||||||||||
| 95 | BERRIO GAYO, JUAN JOSE | (+)3,7 | 35 | 36 | 71 | ||||||||||||
| RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | (+)3,3 | 34 | 37 | 71 | |||||||||||||
| PEREZ FARELL, ANGEL | (+)3,1 | 32 | 39 | 71 | |||||||||||||
| GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 2,2 | 38 | 33 | 71 | |||||||||||||
| MIEDES ROIG, SERGI | 18,4 | 11 | 14 | 13 | 12 | 21 | 0 | 71 | |||||||||
| 100 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)0,9 | 31 | 39 | 70 | ||||||||||||
| PEÑAS LEAL, LUCIANO | (+)0,8 | 36 | 34 | 70 |
Se considerará durante todo la competición la categoría inicial de cada jugador.
De esta manera la sumatoria de puntos no se verá afectada al variar el handicap.