| # | Jugador | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONNE CERVERA, CARME | 25,6 | 19 | 30 | 33 | 82 | |
| 2 | DOMINGUEZ CENCERRADO, ANTONIA | 30,8 | 31 | 27 | 58 | ||
| 3 | PRAT BATISTA, PILAR | 13,1 | 24 | 29 | 53 | ||
| 4 | GARCIA ESCORIHUELA,MARINA | 32,1 | 28 | 21 | 49 | ||
| 5 | BERNAD COVES, CHRISTA | 34,5 | 16 | 27 | 43 | ||
| 6 | GROS MIS, EVA | 26 | 37 | 37 | |||
| 7 | SALA CELS, CONXITA | 32,9 | 27 | 27 | |||
| 8 | REYNES CASTELLO, MAGDA | 30 | 12 | 14 | 26 | ||
| CASADO VIDAL,MUNDETE | 24,6 | 26 | 26 | ||||
| 10 | CORTILLA MAS, AGUEDA | 19,1 | 23 | 23 | |||
| RIBAS GIL, FINA | 18,4 | 23 | 23 | ||||
| ROCAMORA BATALLA,MONTSERRAT | 13,1 | 23 | 23 | ||||
| 13 | FERRARA TORRUELLA, MAITE | 22,4 | 22 | 22 | |||
| 14 | GARCIA RICO, GLORIA | 36,4 | 18 | 18 | |||
| 15 | BERTRAN CODINA, CARME | 36,4 | 10 | 10 |
Se considerará durante todo el calendario de competición, la categoría inicial de cada jugador.
De esta manera la sumatoria de puntos no se verá afectada al variar el handicap.