| # | Jugador | HCP | 1 | 2 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADIA, ANA MARIA | 17,4 | 19 | 28 | 47 |
| 2 | GARCIA ESCORIHUELA,MARINA | 35,3 | 40 | 40 | |
| 3 | VI¥UALES SOLE, M¦ TERESA | 31 | 34 | 34 | |
| 4 | CASTELLI, Mª PAULA | 12,8 | 33 | 33 | |
| 5 | RIBAS GIL, FINA | 18,8 | 32 | 32 | |
| 6 | DOMINGUEZ CENCERRADO, ANTONIA | 32,2 | 27 | 27 | |
| BARTROLI, ROSA Mª | 17,6 | 27 | 27 | ||
| 8 | REYNES CASTELLO, MAGDA | 31,2 | 23 | 23 | |
| 9 | MONTERO, PILAR | 11,8 | 22 | 22 | |
| 10 | ALBERO SORIANO, ARACELI | 36,2 | 14 | 14 | |
| 11 | LLUMA, MONTSERRAT | 15,7 | 11 | 11 |
Se considerará durante todo el calendario de competición, la categoría inicial de cada jugador.
De esta manera la sumatoria de puntos no se verá afectada al variar el handicap.