Circuit Pitch&Putt Sota Par Itàlia 2008
| # | HCP_FEM_INF | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 8,3 | 266 |
| 2 | GARCIA MENA, Mª JESUS | 8,5 | 259 |
| 3 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 7,3 | 252 |
| 4 | LLUMA ESCUER, MONTSERRAT | 9,5 | 236 |
| # | HCP_FEM_SUP | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 11,5 | 272 |
| 2 | ROIG PLANAS, AIDA | 15,7 | 262 |
| 3 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 12,5 | 262 |
| 4 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 10,9 | 259 |
| # | HCP_JUNIOR | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | TORRAS RUIZ, JAUME | 18,6 | 239 |
| 2 | LAPIDO COLMAN, ROCIO MAGALI | 18,6 | 197 |
| 3 | MONTERO VALLDEPERAS, JORGE | 20,7 | 128 |
| 4 | GARCIA MORATO, DANIEL | 13,7 | 70 |
| # | HCP_MAS_INF | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | 2,9 | 288 |
| 2 | ALEMANY SABATE, PERE | 4,2 | 282 |
| 3 | PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 5,2 | 279 |
| 4 | MORALES ROMERO, MIGUEL | 5 | 274 |
| # | HCP_MAS_MED | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHEDANO HABAS, MANEL | 11,2 | 285 |
| 2 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | 12,6 | 280 |
| 3 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,7 | 280 |
| 4 | VILA CORRAL, RAMON | 7,1 | 276 |
| # | HCP_MAS_SUP | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA | 21 | 293 |
| 2 | DE LA ROSA SOLE, CARLOS | 14 | 291 |
| 3 | LATORRE MARTINEZ, JORDI | 14,5 | 289 |
| 4 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 16,7 | 288 |
| # | SCRATCH | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | SERRA BLANCH, JORDI | 5,2 | 293 |
| 2 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | 2,3 | 276 |
| 3 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 2,3 | 276 |
| 4 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | 2,9 | 265 |
| # | SENIOR | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | 2,9 | 288 |
| 2 | MOHEDANO HABAS, MANEL | 11,2 | 285 |
| 3 | ALEMANY SABATE, PERE | 4,2 | 282 |
| 4 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,7 | 280 |
















