Circuit Pitch&Putt Sota Par Cuba 2008

Sel·leccionar camp:  categoria    
# Lic Jugador HCP TOT
1 ACPP006870 AMAT LLADO, MIQUEL 8,6 39
2 ACPP016426 CASTELLA ESTRUCH, JAUME (+)1,2 39
3 ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME 4 38
4 ACPP016417 MARSA ORIOLS, DAVID 1,1 38
5 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)1,3 38
6 ACPP012882 MARIN RAMOS, MIQUEL (+)1,4 38
7 ACPP007750 BUJEDA LOPEZ, JESUS (+)0,5 37
8 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4,8 37
9 ACPP016694 PERETO ESTEVE, ANGEL 5,9 36
10 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,2 36
11 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,8 36
12 ACPP017464 ARAMBILET PENELLA, JOAN 6,1 35
13 ACPP012689 RIUS PIQUE, XAVIER 3,7 35
14 ACPP017079 BOSCH GARCIA, JORDI 2,6 35
15 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 0,8 35
16 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 6 34
17 ACPP018790 CARABASA FONTANET, AGUSTIN 4,5 34
18 ACPP016786 MORALES ROMERO, MIGUEL 4,2 34
19 ACPP007758 SAMPERA PONT, JAIME 1,8 34
20 ACPP006809 BENET SISTERO, ESTANISLAO 1,4 34
21 ACPP017080 RIAL PLA, JOAN 1,3 34
22 ACPP008746 ALSINA CALVET, JAUME 5,6 33
23 ACPP016529 ALLUE PLA, RAMON 4,3 33
24 ACPP007070 VALERO CAPELL, JORDI 4,2 33
25 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 4 33
26 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 3,7 33
27 ACPP012531 CASTRO JIMENEZ, JOSEP 1 33
28 ACPP011166 REVELLES OLIVARES, FRANCISCO 0,6 33
29 ACPP006494 SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL 5,3 32
30 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 3,9 32
31 ACPP016800 ZAMORA SAMPERFECTO, JORDI 2,3 32
32 ACPP000644 CODINA COLLADO, ALBERT (+)0,6 32
33 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)3,8 32
34 ACPP016572 RIART TARRADO, JAIME 9,9 31
35 ACPP007282 SANDIN SANCHEZ, JUAN ANDRES 7,4 31
36 ACPP016709 SUNYER BLANC, XAVIER 5,2 31
37 ACPP006328 ALEMANY SABATE, PERE 3,4 31
38 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 3,3 31
39 ACPP017028 CODINA HUGUET, RAMON 2,2 31
40 ACPP008203 BALAGUE MUÑOZ, JOSEP (+)0,2 31
41 ACPP004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 11,7 30
42 ACPP020121 MORENO MARTINEZ, JOSE MIGUEL 10 30
43 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 9,6 30
44 ACPP006326 GRACIA FRASQUET, PIERRE 8,5 30
45 ACPP010924 VERA BALAGUE, GABRIEL 6,5 30
46 ACPP005347 LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL 6,3 30
47 ACPP006672 PRAT GONZALEZ, JOAN 4,1 30
48 ACPP016568 CODINA DONAIRE, JOAN 3,7 30
49 ACPP008774 MATAS VALLVERDU, ANSELM 15 29
50 ACPP019278 CAMI GORRIZ, XAVIER 11,8 29
51 ACPP017887 COS BERNAUS, IGNASI 9,1 29
52 ACPP014332 POMPAS HERNANDEZ, DANIEL 8,9 29
53 ACPP010477 DOMENECH PUIG, FRANCESC 7,3 29
54 ACPP008802 GARCIA RAMOS, FERNANDO 6,8 29
55 ACPP011510 LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS 6,6 29
56 ACPP019589 AVILA PARDO, TOMAS 6,5 29
57 ACPP019277 SERBAN *, ADRIAN 5,7 29
58 ACPP004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 5,3 29
59 ACPP008317 FERRER MARQUEZ, DANIEL 5,2 29
60 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 5,2 29
61 ACPP003842 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO 5,1 29
62 ACPP005268 GRANADOS MAYNOU, JOAN 4,9 29
63 ACPP017966 BALTES *, NICULAE 4,7 29
64 ACPP001433 PRIO SEGUI, MERCEDES 4,1 29
65 ACPP004928 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO 0,8 29
66 ACPP017736 ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO 14,6 28
67 ACPP018462 DURAN BONJOCH, RAMON 12,7 28
68 ACPP012662 GARCIA LUQUE, JOSE LUIS 10,6 28
69 ACPP012688 CABELLO CALVO, JOSE 9,5 28
70 ACPP016701 ROS ARGANDOÑA, MIQUEL 8,8 28
71 ACPP016634 RALUY FERRER, JORDI 7,3 28
72 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN 6,4 28
73 ACPP014587 REVELLES GUZMAN, JAVIER 5,5 28
74 ACPP016605 RIBERA MARSOL, JORDI 4,4 28
75 ACPP003710 MARTINEZ ORTEGA, PEDRO 4,3 28
76 ACPP014736 POCH BASAS, XAVIER 3,9 28
77 ACPP016620 GARCIA ROS, JOSEP 3,4 28
78 ACPP017693 DEL HIERRO SANCHEZ, JUAN MIGUEL 9,9 27
79 ACPP010745 GONZALEZ MORAGUES, GREGORI 9 27
80 ACPP002556 ROIG MAYMO, CARLES 7,5 27
81 ACPP004359 ROURA GUSTA, JOAQUIM 7,4 27
82 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 7 27
83 ACPP006327 BELENGUER PORQUERAS, JOAN 6,9 27
84 ACPP015371 DOBLAS PINTO, DAMIAN 5,5 27
85 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 4,9 27
86 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4,3 27
87 ACPP012225 RAICH CAMPS, SALVADOR 4,2 27
88 ACPP020851 CASAS MOLINA, RAMON 19,7 26
89 ACPP020928 MONCLUS BATALLA, IGNASI 16,3 26
90 ACPP019447 MUNTO VILA, FELIX 16,2 26
91 ACPP018646 MOTELLON MEDERO, JULIO RAFAEL 13,8 26
92 ACPP014302 NOVO REAL, JOSEP LLUIS 13,4 26
93 ACPP019256 MARTOS ESPINAR, DAVID 13 26
94 ACPP016574 PIULATS PUJOL, XAVIER 12,6 26
95 ACPP007401 ROIG PLANAS, AIDA 12,1 26
96 ACPP008156 RUIZ SANCHEZ, RAFAEL 11,1 26
97 ACPP016621 VILA SIMON, JORDI 9,8 26
98 ACPP017082 GUARDIOLA MATONS, ISIDRE 2,7 26
99 ACPP019611 PIERNAS RODRIGUEZ, RICARDO 17,7 25
100 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 12,8 25
101 ACPP017811 PLANAS FEIXO, ALBERT 11,1 25
102 ACPP017288 ANDRES CERVERO, FELIX 10,6 25
103 ACPP014794 PEREZ BUSQUETS, ALFREDO 10 25
104 ACPP019329 SERENTILL ESTRUCH, JORDI 9,6 25
105 ACPP018257 PIERA DALMAU, JOSE LUIS 9 25
106 ACPP012884 ALVAREZ PALACIOS, FRANCISCO 8,8 25
107 ACPP016710 PUIG SERRA, SALVADOR 5,8 25
108 ACPP004934 CEBRIAN ARNAL, ANTONIO 4,6 25
109 ACPP008747 CORNELLANA TORRADEFLOT, MERCE 12,2 24
110 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 11,7 24
111 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 9,1 24
112 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 8,6 24
113 ACPP004935 LLUMA ESCUER, MONTSERRAT 7,4 24
114 ACPP014146 MARGALEF SALLES, CARLES 5,8 24
115 ACPP017313 ALCOBA MENDEZ, MANUEL 5,6 24
116 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 2,9 24
117 8 PERE JORDI FIGUERAS 0 24
118 ACPP018545 BARNOLA PADULLES, JOSE 20 23
119 ACPP018617 CAMACHO NOTARIO, EUSEBIO 17,2 23
120 5 RIBO PANE RAMON 14 23
121 ACPP005348 FERRER MARQUINA, JAVIER 9,4 23
122 ACPP006519 MORO GABRIEL, JESUS 7,8 23
123 ACPP016693 FARRENY COSTA, HERMENEGILD 7,6 23
124 ACPP016381 MEMBRADO CUENCA, JORDI 7,5 23
125 ACPP016636 ROS ARGANDOÑA, MARIANO 6,4 23
126 ACPP016766 MOHEDANO HABAS, MANEL 6,4 23
127 ACPP017428 SEGON CANAL, TONI 4,9 23
128 ACPP018706 MORERA ROS, BARTOMEU 12,5 22
129 ACPP015404 CAMPOS SANCHEZ, JUAN ANTONIO 10,5 22
130 ACPP020112 MARTINEZ PEREZ, EMILI 16,2 21
131 ACPP016696 VILAPRIÑO PAMPALONA, RAMON 11,5 21
132 ACPP016632 SALVADO CORTES, FRANCESC 10,9 21
133 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 10 21
134 ACPP003201 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 7,7 21
135 ACPP003414 RUIZ RUBIO, MANUEL 6,5 21
136 ACPP011234 CORTADELLAS RECASENS, JOSEP 16,2 20
137 ACPP018602 MASCIOTRO *, GASTON 12,9 20
138 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 11,8 20
139 ACPP012826 SALVADOR FONTDEVILA, SANTIAGO 9,1 20
140 ACPP014303 PUIG VIDAL, MERCE 21 19
141 ACPP014766 NOVO REAL, HORACIO 13 19
142 ACPP003636 BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES 11,7 19
143 ACPP017628 MONCLUS MILA, IGNASI 8,7 19
144 ACPP016691 GUASCH ESCALE, ANTON 6 19
145 ACPP019328 PONT SARRI, PEPITA 19,4 18
146 ACPP003411 BORRELL RAMON, JUAN CARLOS 16,8 18
147 ACPP012932 MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILAR 14,6 18
148 6 ANTONIO RAGUES MASANA 14 18
149 ACPP019282 GOMEZ GALI, JORDI 10,8 18
150 ACPP017828 ROVIRA VILASECA, JOSEP MARIA 9,9 18
151 4 XAVIER PELEGRÍ SANUY 0 18
152 ACPP019197 MULLER *, EUGENIO NICOLAS 20,4 17
153 ACPP018522 GOMEZ BARBERO, MARCOS 7,1 17
154 ACPP016606 SERENTILL BRESCO, MARIA PILAR 21 16
155 ACPP019882 MUÑOZ AGUILAR, CARLOS 21 16
156 ACPP017888 COS BERNAUS, JOSEP MARIA 20,8 16
157 ACPP017529 LAPIDO COLMAN, ROCIO MAGALI 19,8 16
158 ACPP014793 CALMET SANGENIS, ROSA MARIA 15,2 16
159 ACPP003415 LUNA RUIZ, JUAN 9,3 16
160 3 MANUEL SIERO GARCIA 0 16
161 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 18,6 15
162 ACPP021146 GARCIA BASTARD, IGNASI 21,0 14
163 ACPP011235 ALSINA CALVET, MARIA TERESA 21 13
164 2 IVAN CASAS CASCA JOSA 0 13
165 ACPP020726 GALCERAN PEREZ, MARTA 20,8 12
166 ACPP019874 INFANTE MARQUEZ, MARIA ISABEL 18,2 12
167 ACPP009342 FORTUNY CONTE, ANTONIO 13,7 12
168 ACPP019960 MUÑOZ AGUILAR, DIEGO MANUEL 21 11
169 ACPP015115 MANZANO TORTOSA, ANDRES 17,5 11
170 ACPP003412 GRACIA PALOMARES, LLUIS 8,9 11
171 ACPP020619 MUÑOZ AGUILAR, DAVID 20 10
172 7 EDUARD BLASI SALOMO 14 10
173 1 TONI LLOVERA MARTI 0 9
174 ACPP020261 INFANTE MARQUEZ, ANGELINA 21 8
175 ACPP021032 BLABIA ESTERUELAS, MARIAN 21,0 8
176 ACPP021031 AGUILAR CARDONA, DAVID 21,0 7
177 ACPP012451 CANO DELESTAL, ANGELES 18,6 6
178 ACPP014838 SALVADOR AMIGO, M.CARMEN 21 4
179 ACPP014093 MARTINEZ OUTEIRAL, CARMEN 18,2 0
180 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 14,2 0
181 ACPP018705 MORERA MORAL, MARÇAL 13,1 0
182 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 10,8 0
183 ACPP006114 BALASTEGUI GONZALEZ, ANTONIO 10,6 0
184 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 8,7 0
185 ACPP019067 VILCHEZ MARTINEZ, CESAR 8 0
186 ACPP003849 SANCHEZ ROBLES, LUIS 4,3 0
187 ACPP000796 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 2,5 0
188 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)3,2 0