Circuit Pitch&Putt Sota Par Cuba 2008
| # | HCP_FEM_INF | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 8,7 | 315 |
| 2 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 8,3 | 312 |
| 3 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 8,5 | 308 |
| 4 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 9,5 | 298 |
| # | HCP_FEM_SUP | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | ROIG PLANAS, AIDA | 13,5 | 309 |
| 2 | MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILAR | 19,4 | 303 |
| 3 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 12,7 | 299 |
| 4 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 11,9 | 297 |
| # | HCP_JUNIOR | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | LAPIDO COLMAN, ROCIO MAGALI | 20,2 | 283 |
| 2 | MOHEDANO SANCHEZ, MANEL | 15,8 | 218 |
| 3 | GRIMAL FERRER, GUILLEM | 20,6 | 139 |
| 4 | TORRAS RUIZ, JAUME | 15,7 | 113 |
| # | HCP_MAS_INF | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | BALAGUER SANTACREU, VICTOR | 3,8 | 325 |
| 2 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 3,9 | 325 |
| 3 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI | 2,9 | 315 |
| 4 | BICARDI TRESERRAS, RAUL | 0,2 | 314 |
| # | HCP_MAS_MED | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAT LLADO, MIQUEL | 9,6 | 335 |
| 2 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | 12 | 333 |
| 3 | VERA BALAGUE, GABRIEL | 8,3 | 327 |
| 4 | GRANADOS MAYNOU, JOAN | 7,8 | 325 |
| # | HCP_MAS_SUP | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDIN SANCHEZ, JUAN ANDRES | 15,2 | 341 |
| 2 | MORO GABRIEL, JESUS | 17,4 | 329 |
| 3 | MARTOS ESPINAR, DAVID | 16,4 | 329 |
| 4 | MOTELLON MEDERO, JULIO RAFAEL | 17,8 | 294 |
| # | SCRATCH | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | SERRA BLANCH, JORDI | -3,6 | 337 |
| 2 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | -2 | 332 |
| 3 | STUART COLEMAN, DANIEL | -4,3 | 331 |
| 4 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | -2,7 | 323 |
| # | SENIOR | HCP | TOT |
|---|---|---|---|
| 1 | MORO GABRIEL, JESUS | 17,4 | 329 |
| 2 | BALAGUER SANTACREU, VICTOR | 3,9 | 325 |
| 3 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 8,7 | 315 |
| 4 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI | 2,9 | 315 |
















