Circuit Sota Par Golf Itàlia 2008
| # | Jugador | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 12,3 | 28 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 35 | 214 |
| 2 | CRESPO SANCHEZ, Mª CARMEN | 30,5 | 28 | 22 | 32 | 35 | 29 | 28 | 37 | 32 | 193 |
| 3 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 14,6 | 18 | 28 | 24 | 35 | 35 | 35 | 175 | ||
| 4 | HUARTE OSINAGA, CELIA | 9,8 | 31 | 34 | 35 | 37 | 30 | 167 | |||
| 5 | TORRADES HUARTE, HAIDER | 14,5 | 32 | 30 | 32 | 37 | 31 | 162 | |||
| 6 | RAMOS FUENTES, EVA | 31,9 | 18 | 34 | 22 | 24 | 98 | ||||
| 7 | MONNE CERVERA, CARMEN | 25,6 | 21 | 27 | 28 | 76 | |||||
| 8 | LOPEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 25,5 | 23 | 26 | 26 | 75 | |||||
| 9 | GARANGOU VERGES, SILVIA | 16,6 | 37 | 32 | 69 | ||||||
| 10 | ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN | 13,5 | 25 | 35 | 60 | ||||||
| 11 | MOLLET-VIEVILLE FABIEN | 21,2 | 42 | 42 | |||||||
| 12 | REIJERS NAVAS, IVON | 8,2 | 41 | 41 | |||||||
| 13 | RIOS BENITO, OLGA | 9,2 | 40 | 40 | |||||||
| GOMEZ SARRIAS,JUDIT | 10,6 | 40 | 40 | ||||||||
| 15 | GOMEZ SARRIAS,BLANCA | 8,8 | 37 | 37 | |||||||
| CLAVELL RODRIGUEZ, MARTA | 36,4 | 37 | 37 | ||||||||
| 17 | DEL RIO LOPEZ, MATI | 20,1 | 36 | 36 | |||||||
| PEYRA TORRELLA, CARMEN | 29,4 | 36 | 36 | ||||||||
| 19 | MASANA ADAM, ROSA | 25 | 35 | 35 | |||||||
| ARCHE PEREZ, ADELA | 26,4 | 35 | 35 | ||||||||
| 21 | MONTALT PRAT, MERCE | 12,3 | 34 | 34 | |||||||
| MALAGRIDA BREST, SUSANA | 29,2 | 34 | 34 | ||||||||
| 23 | COLLS CAMARA, ESTHER | 9,9 | 33 | 33 | |||||||
| ALVAREZ LACHICA, CARMEN | 22,6 | 33 | 33 | ||||||||
| FERNANDEZ CAPO,NEUS | 32,8 | 33 | 33 | ||||||||
| 26 | METAYER, CATHERINE | 10,8 | 32 | 32 | |||||||
| HORNA GARCIA, MÅ ANGELS | 34,9 | 32 | 32 | ||||||||
| 28 | SABATIER DESCHAUD, JOCELYNE | 27,7 | 31 | 31 | |||||||
| 29 | JIMENEZ DIONISIO, SARA | 6,9 | 30 | 30 | |||||||
| VANEGMOND HEIJMANS,DIANA CATHARINA | 18,4 | 30 | 30 | ||||||||
| BUSQUETS MALAPEIRA, LAURA | 18,8 | 30 | 30 | ||||||||
| ALVAREZ MARTINEZ, M†.DEL PILAR | 26,4 | 30 | 30 | ||||||||
| GUINAMARD CUVELETTE, MARTINE | 34,7 | 30 | 30 | ||||||||
| 34 | PINDADO MODINO, Mª EUGENIA | 32,4 | 29 | 29 | |||||||
| 35 | BAS SERRA, TERESA | 25 | 28 | 28 | |||||||
| 36 | PRAT BATISTA, PILAR | 14 | 27 | 27 | |||||||
| IGLESIAS VILA, ELISABET | 15,7 | 27 | 27 | ||||||||
| 38 | POLO POVEDA, BEATRIZ | 16,2 | 26 | 26 | |||||||
| FERNANDEZ FUQUET, Mª. CARMEN | 20,3 | 26 | 26 | ||||||||
| IZQUIERDO GONZALEZ, MARIA JOSE | 26,9 | 26 | 26 | ||||||||
| 41 | MOIX QUERALTO, ROSA | 14,3 | 24 | 24 | |||||||
| QUIROS FERNANDEZ,OLGA | 36 | 24 | 24 | ||||||||
| 43 | POCH SOSA, PALMIRA | 20,3 | 22 | 22 | |||||||
| 44 | CARBO MARTI, AMPARO | 36,4 | 20 | 20 | |||||||
| 45 | MAÑE DE VIDAL, Mª LUISA | 29,4 | 19 | 19 | |||||||
| 46 | IBAÑEZ LEON, CECILIA | 35,3 | 18 | 18 | |||||||
| 47 | BALLVE MORENO, ESTER | 33,8 | 14 | 14 |
Se considerará durante todo el calendario de competición, la categoría inicial de cada jugador.
De esta manera la sumatoria de puntos no se verá
afectada al variar el handicap.


















