Circuit Catalunya Cup 2008
| # | Jugador | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILAR MONTERO SANCHEZ | 12,5 | 37 | 35 | 37 | 36 | 32 | 177 |
| 2 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA MARIA | 24,4 | 28 | 42 | 32 | 37 | 139 | |
| AMAT GIL, CARME | 24,8 | 35 | 33 | 35 | 36 | 139 | ||
| 4 | HUARTE OSINAGA, CELIA | 9 | 35 | 33 | 33 | 33 | 134 | |
| 5 | MONNE CERVERA, CARME | 25,5 | 31 | 27 | 37 | 23 | 118 | |
| 6 | PRAT BATISTA, PILAR | 13,9 | 35 | 34 | 32 | 101 | ||
| ALCAZAR TURRILLO DOLORES | 18,9 | 35 | 32 | 34 | 101 | |||
| 8 | MANCHON MARTINEZ, SILVIA | 36 | 45 | 34 | 79 | |||
| 9 | CANO GARCIA, CARMEN | 25,7 | 35 | 37 | 72 | |||
| 10 | TORRADES HUARTE, MAIDER | 14,7 | 39 | 30 | 69 | |||
| 11 | FERNANDEZ FUQUET, M¦. CARMEN | 20,9 | 23 | 38 | 61 | |||
| ALVAREZ LACHICA, CARMEN | 21,6 | 29 | 32 | 61 | ||||
| 13 | CONCHITA SALAS CELS | 31 | 30 | 28 | 58 | |||
| 14 | LOPEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 27,5 | 29 | 24 | 53 | |||
| 15 | PAMIES BOILLOS, CRISTINA | 3,7 | 36 | 36 | ||||
| MONTSERRAT LLUMA ESCUERR | 14,4 | 36 | 36 | |||||
| VAZQUEZ-AÑON PEREZ, PATRICIA | 17,4 | 36 | 36 | |||||
| 18 | MARTI MARTINEZ,PRIMITIVA | 19,1 | 35 | 35 | ||||
| ROSA REYES CARMEN | 19,6 | 35 | 35 | |||||
| 20 | INGRID STOLLENBERK | 20 | 34 | 34 | ||||
| PEPITA BACARDIT GIRIBETS | 20,5 | 34 | 34 | |||||
| CASADO VIDAL,MUNDETE | 22,3 | 34 | 34 | |||||
| 23 | ALVAREZ RICHART, CELIA | 21,5 | 33 | 33 | ||||
| SAN BARTOLOME MIÑARRO, JUANI | 21,8 | 33 | 33 | |||||
| 25 | AYUCAR BERGER, M. CARMEN | 21,1 | 32 | 32 | ||||
| RABELLA QUINTANA, Mª TERESA | 21,9 | 32 | 32 | |||||
| OBRADORS MELCIOR, CARMEN | 23,4 | 32 | 32 | |||||
| ROSES BRUIX, NURIA | 35,2 | 32 | 32 | |||||
| 29 | TORRAS TATCHE, ESPERANZA | 14,9 | 31 | 31 | ||||
| ROSA MARIA BARTOLI | 19,9 | 31 | 31 | |||||
| MONCLUS LOPEZ Mª ROSA | 20,5 | 31 | 31 | |||||
| CARDONA BOSCH, SILVIA | 22,8 | 31 | 31 | |||||
| 33 | JIMENEZ DIONISIO, SARA | 7,1 | 30 | 30 | ||||
| BATLLE BIGAS, MERCE | 8 | 30 | 30 | |||||
| CARBONELL ALSINA, CHANTAL | 16,7 | 30 | 30 | |||||
| ALAEZ PENINA, CARMEN | 19,6 | 30 | 30 | |||||
| 37 | REBULL PRINCEP, PILAR | 7,1 | 29 | 29 | ||||
| GUZMAN MOLINA, MÈ CARMEN | 31,3 | 29 | 29 | |||||
| URBANO LOPEZ CARMEN | 36,4 | 29 | 29 | |||||
| 40 | RECASENS SALA, ANA | 8,2 | 28 | 28 | ||||
| URSULA MELZER | 21,3 | 28 | 28 | |||||
| 42 | GARCIA MAGDALENO, BRIGIDA | 10,6 | 27 | 27 | ||||
| 43 | RIBAS GIL, FINA | 18,1 | 26 | 26 | ||||
| PUIG PALOMAR, SONIA | 32,6 | 26 | 26 | |||||
| 45 | GARCIA PEREZ INMACULADA | 31,2 | 25 | 25 | ||||
| 46 | MORE RIBAS, PEPITA | 17,9 | 24 | 24 | ||||
| 47 | BOLDU CORTEL, ELVIRA | 14 | 23 | 23 | ||||
| 48 | NURIA BOSCH LLOBET | 36 | 22 | 22 | ||||
| 49 | RAMOS FUENTES, EVA | 30,3 | 21 | 21 | ||||
| 50 | FUENTES MILENA, CARMEN | 20,3 | 20 | 20 | ||||
| 51 | PIÑOL ARNAL, MERCE | 36,4 | 18 | 18 | ||||
| 52 | GONZALEZ GARCIA, EMILIA | 36,4 | 17 | 17 | ||||
| 53 | VENDRELL CAMPMANY, MARIA TERES | 19,3 | 16 | 16 |
Se considerará durante todo el calendario de competición, la categoría inicial de cada jugador.
De esta manera la sumatoria de puntos no se verá
afectada al variar el handicap.



















